單核單處理器 系列 | |||||||
方案 | CPU | RAM | 硬碟大小 | 每月流量 | 軟體 | 設定費 | 月租費用 |
Intel Celeron 2.0 | Intel Celeron 2.0 | 512MB | 80GB | 750GB | CPanel | US$60 | US$370 |
Intel Celeron 2.4 | Intel Celeron 2.4 | 1 GB | 80GB | 1500GB | CPanel | US$60 | US$450 |
Intel Pentium 4-2.4 | Intel Pentium 4 2.4 | 1 GB | 80GB | 750GB | CPanel | US$60 | US$450 |
Intel Pentium 4-3.06 | Intel Pentium 4 3.06 | 1 GB | 80GB | 1500GB | CPanel | US$60 | US$510 |
多核單處理器 系列 | |||||||
方案 | CPU | RAM | 硬碟大小 | 每月流量 | 軟體 | 設定費 | 月租費用 |
Conroe | Conroe 3040 - SATA | 1 GB | 250GB | 1500GB | CPanel | US$60 | US$530 |
單核多處理器 系列 | |||||||
方案 | CPU | RAM | 硬碟大小 | 每月流量 | 軟體 | 設定費 | 月租費用 |
DELL DUAL XEON | Intel Dual Xeon 3.2GHz | 2GB | (2) 250GB | 2500GB | CPanel | US$60 | US$830 |
多核多處理器 系列 | |||||||
方案 | CPU | RAM | 硬碟大小 | 每月流量 | 軟體 | 設定費 | 月租費用 |
Opteron | Dual Opteron 2212 Dual Core | 2 GB | (2) 250GB | 3000GB | CPanel | US$60 | US$910 |
本報價僅供參考,若有變動以實際為準 (參考價已包含每月管理費用) |
|
|||||||
Copyright 1994~2025年 快樂網 All Rights Reserved |